Sweatshirt med hel dragkejda i dam- och herrmodell med praktisk lösning för mobiltelefonen. Sidfickor med dragkedja, 2x2 rib i muddar och nedtill samt ton-i-ton flatlocksömmar.
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL | |
| 5XL |
| Modell | Herr |
| Material | 80% bomull och 20% polyester (antracitmelerad [955] 60% bomull och 40% polyester, gråmelerad [95] 85% bomull och 15% viskos) |
| Tvättråd | Normal maskintvätt vid 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Ej kemtvätt, Torktumla ej |
| Textilvikt | 300 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.74 kg |
| Nettovikt | 0.666 kg |
| Netto förpackningsvikt | 13.32 kg |
| Bruttovolym | 0.0042 m³ |
| Nettovolym | 0.0038 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.0756 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 14.8 kg |
| Förpackning | 20 PCS |
| Ursprungsland | BD |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Lagersaldo | 167 st |
| Lagersaldo inkommande 20260106 | 20 st |
| Lagersaldo | 0 st |
| Lagersaldo inkommande 20251126 | 10 st |
| Lagersaldo | 137 st |
| Lagersaldo inkommande 20251204 | 362 st |
| Lagersaldo | 39 st |
| Lagersaldo inkommande 20251126 | 40 st |
| Lagersaldo | 29 st |
| Lagersaldo inkommande 20251126 | 20 st |
| Lagersaldo | 0 st |
| Lagersaldo inkommande 20251126 | 20 st |
| Lagersaldo | 0 st |
| Lagersaldo inkommande 20251204 | 40 st |
| Lagersaldo | 50 st |
| Lagersaldo inkommande 20260106 | 20 st |
| Lagersaldo | 1 st |
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
| Antal | 1 | 50 | 100 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 510,00 | 500,00 | 490,00 |
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | {total} |